| 3 cuotas de $19.014,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.042,86 |
| 1 cuota de $57.042,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.042,86 |
| 1 cuota de $57.042,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.042,86 |
| 3 cuotas de $19.014,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.042,86 |
| 2 cuotas de $28.521,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.042,86 |
| 6 cuotas de $12.935,42 | Total $77.612,52 | |
| 9 cuotas de $9.620,60 | Total $86.585,36 | |
| 12 cuotas de $7.819,15 | Total $93.829,80 | |
| 24 cuotas de $5.704,29 | Total $136.902,86 |
| 6 cuotas de $13.386,06 | Total $80.316,35 |
| 6 cuotas de $13.482,08 | Total $80.892,48 | |
| 9 cuotas de $10.088,35 | Total $90.795,12 | |
| 12 cuotas de $8.262,18 | Total $99.146,19 |
| 18 cuotas de $6.351,72 | Total $114.331,00 |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
| Interface | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps |
| Botón | Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio |
| Consumo de Energía | Alrededor de 3W |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones (W X D X H) | 4.3x 2.6 x 3.0 pulgadas. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
| Antena | 2 Internas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) |
| Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
| Funciones Inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de Dirección MAC Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas Función de Dominio de Entrada |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, RoHS |
| Contenidos del Paquete | Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps TL-WA850RE Cable Ethernet RJ-45 CD de Recursos Guía de Instalación Rápida |
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40 °C (32 °F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
